Nigeria Energy Sector
Collection
A collection of datasets across Nigeria's energy sector. • 35 items • Updated • 8
event_id stringlengths 13 13 | meter_id stringlengths 10 10 | disco stringclasses 10
values | timestamp stringdate 2024-01-01 00:00:00 2024-12-30 23:00:00 | anomaly_type stringclasses 6
values | expected_kwh float64 0 3.8 | observed_kwh float64 0 11.1 | delta_kwh float64 -2.97 8.23 | zscore float64 -3.52 10 | flagged bool 2
classes | resolution_status stringclasses 4
values | lat float64 4.2 13.9 | lon float64 2.7 14.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANM-000000000 | SM00000000 | Abuja | 2024-11-28 20:00:00 | normal | 2.231 | 2.48 | 0.249 | 0.358 | false | normal | 12.02254 | 5.31797 |
ANM-000000001 | SM00000001 | Kaduna | 2024-09-07 09:00:00 | normal | 1.004 | 1.08 | 0.075 | 0.167 | false | normal | 9.59334 | 12.00394 |
ANM-000000002 | SM00000002 | Benin | 2024-05-27 06:00:00 | normal | 0.792 | 0.788 | -0.004 | -0.01 | false | normal | 9.0573 | 5.90544 |
ANM-000000003 | SM00000003 | Kaduna | 2024-01-09 20:00:00 | normal | 2.251 | 1.852 | -0.399 | -0.57 | false | normal | 9.47914 | 10.77993 |
ANM-000000004 | SM00000004 | Ibadan | 2024-12-27 11:00:00 | normal | 2.25 | 2.052 | -0.198 | -0.283 | false | normal | 12.35 | 5.26204 |
ANM-000000005 | SM00000005 | Ikeja | 2024-06-07 03:00:00 | normal | 1.105 | 0.968 | -0.137 | -0.291 | false | normal | 8.89036 | 8.20019 |
ANM-000000006 | SM00000006 | Kaduna | 2024-03-27 01:00:00 | normal | 1.252 | 1.298 | 0.045 | 0.091 | false | normal | 4.71609 | 10.04823 |
ANM-000000007 | SM00000007 | Ikeja | 2024-10-24 12:00:00 | normal | 1.331 | 1.412 | 0.081 | 0.157 | false | normal | 8.03866 | 12.45675 |
ANM-000000008 | SM00000008 | Benin | 2024-09-29 22:00:00 | normal | 1.27 | 1.457 | 0.187 | 0.371 | false | normal | 5.33302 | 7.02599 |
ANM-000000009 | SM00000009 | Kano | 2024-11-23 20:00:00 | normal | 0 | 0 | 0 | 0 | false | normal | 4.80803 | 5.08977 |
ANM-000000010 | SM00000010 | Enugu | 2024-07-29 04:00:00 | normal | 0.63 | 0.677 | 0.047 | 0.125 | false | normal | 5.14535 | 14.25986 |
ANM-000000011 | SM00000011 | Abuja | 2024-04-10 17:00:00 | normal | 1.45 | 1.424 | -0.026 | -0.048 | false | normal | 7.49419 | 13.62568 |
ANM-000000012 | SM00000012 | Abuja | 2024-05-10 19:00:00 | normal | 0.668 | 0.713 | 0.045 | 0.118 | false | normal | 5.44036 | 5.08549 |
ANM-000000013 | SM00000013 | Abuja | 2024-10-29 14:00:00 | zero_consumption | 1.104 | 4.475 | 3.371 | 7.16 | true | investigating | 6.68296 | 6.01346 |
ANM-000000014 | SM00000014 | Port Harcourt | 2024-12-18 09:00:00 | normal | 0.787 | 0.855 | 0.068 | 0.168 | false | normal | 11.77999 | 9.20268 |
ANM-000000015 | SM00000015 | Kano | 2024-05-20 17:00:00 | normal | 0.181 | 0.223 | 0.042 | 0.147 | false | normal | 6.33874 | 12.91849 |
ANM-000000016 | SM00000016 | Port Harcourt | 2024-09-23 04:00:00 | normal | 1.054 | 1.069 | 0.015 | 0.033 | false | normal | 8.06386 | 5.5659 |
ANM-000000017 | SM00000017 | Eko | 2024-09-30 16:00:00 | normal | 1.192 | 1.378 | 0.186 | 0.38 | false | normal | 9.53673 | 4.21845 |
ANM-000000018 | SM00000018 | Enugu | 2024-11-14 00:00:00 | meter_tamper | 0.415 | 0.14 | -0.275 | -0.827 | true | resolved | 7.32692 | 13.11734 |
ANM-000000019 | SM00000019 | Eko | 2024-03-01 12:00:00 | normal | 1.278 | 1.254 | -0.023 | -0.046 | false | normal | 4.66205 | 12.22288 |
ANM-000000020 | SM00000020 | Abuja | 2024-03-03 06:00:00 | normal | 1.576 | 1.636 | 0.06 | 0.106 | false | normal | 6.46005 | 14.51278 |
ANM-000000021 | SM00000021 | Benin | 2024-07-03 03:00:00 | normal | 1.751 | 1.782 | 0.031 | 0.052 | false | normal | 4.9018 | 13.03316 |
ANM-000000022 | SM00000022 | Benin | 2024-04-15 07:00:00 | normal | 1.496 | 1.251 | -0.245 | -0.446 | false | normal | 10.23034 | 4.4369 |
ANM-000000023 | SM00000023 | Ibadan | 2024-02-10 07:00:00 | normal | 0.18 | 0.18 | 0.001 | 0.003 | false | normal | 6.53523 | 8.17947 |
ANM-000000024 | SM00000024 | Eko | 2024-05-14 11:00:00 | normal | 0.957 | 0.996 | 0.039 | 0.088 | false | normal | 5.28311 | 10.31913 |
ANM-000000025 | SM00000025 | Kano | 2024-03-27 11:00:00 | normal | 1.545 | 1.603 | 0.058 | 0.104 | false | normal | 13.19365 | 4.15095 |
ANM-000000026 | SM00000026 | Port Harcourt | 2024-08-09 09:00:00 | normal | 0 | 0 | 0 | 0 | false | normal | 12.9111 | 3.30381 |
ANM-000000027 | SM00000027 | Eko | 2024-01-11 20:00:00 | bypass | 1.47 | 0.153 | -1.317 | -2.421 | true | investigating | 5.40585 | 13.02618 |
ANM-000000028 | SM00000028 | Kano | 2024-05-19 15:00:00 | normal | 0.817 | 0.88 | 0.062 | 0.151 | false | normal | 12.30474 | 5.73754 |
ANM-000000029 | SM00000029 | Jos | 2024-12-19 06:00:00 | normal | 0.52 | 0.524 | 0.003 | 0.009 | false | normal | 12.59106 | 9.8465 |
ANM-000000030 | SM00000030 | Ikeja | 2024-09-06 21:00:00 | normal | 0.449 | 0.41 | -0.039 | -0.115 | false | normal | 8.22802 | 8.71609 |
ANM-000000031 | SM00000031 | Kaduna | 2024-01-13 15:00:00 | normal | 0.347 | 0.428 | 0.082 | 0.255 | false | normal | 10.23585 | 14.34819 |
ANM-000000032 | SM00000032 | Benin | 2024-04-19 03:00:00 | normal | 0.94 | 0.748 | -0.191 | -0.437 | false | normal | 12.55514 | 13.60471 |
ANM-000000033 | SM00000033 | Port Harcourt | 2024-02-11 08:00:00 | normal | 1.93 | 1.693 | -0.236 | -0.372 | false | normal | 5.97329 | 9.56335 |
ANM-000000034 | SM00000034 | Jos | 2024-08-14 22:00:00 | normal | 2.026 | 2.076 | 0.05 | 0.076 | false | normal | 7.38193 | 4.72516 |
ANM-000000035 | SM00000035 | Ikeja | 2024-10-18 09:00:00 | normal | 0.98 | 0.811 | -0.169 | -0.378 | true | normal | 12.15176 | 11.44385 |
ANM-000000036 | SM00000036 | Abuja | 2024-09-11 19:00:00 | normal | 0.355 | 0.346 | -0.009 | -0.029 | false | normal | 11.91432 | 6.64866 |
ANM-000000037 | SM00000037 | Port Harcourt | 2024-12-26 01:00:00 | normal | 1.627 | 1.779 | 0.152 | 0.265 | false | normal | 7.39472 | 6.71629 |
ANM-000000038 | SM00000038 | Enugu | 2024-07-15 19:00:00 | normal | 1.041 | 1.016 | -0.025 | -0.054 | false | normal | 8.67009 | 14.38994 |
ANM-000000039 | SM00000039 | Benin | 2024-11-26 14:00:00 | normal | 0.498 | 0.447 | -0.051 | -0.146 | false | normal | 7.04786 | 5.92628 |
ANM-000000040 | SM00000040 | Eko | 2024-09-15 00:00:00 | sudden_spike | 2.543 | 0 | -2.543 | -3.352 | true | investigating | 10.07321 | 9.00713 |
ANM-000000041 | SM00000041 | Port Harcourt | 2024-10-29 02:00:00 | normal | 0.705 | 0.765 | 0.06 | 0.155 | false | normal | 13.50791 | 8.77736 |
ANM-000000042 | SM00000042 | Eko | 2024-01-31 16:00:00 | normal | 1.384 | 1.423 | 0.039 | 0.074 | false | normal | 7.48589 | 8.82225 |
ANM-000000043 | SM00000043 | Jos | 2024-09-29 09:00:00 | normal | 0.181 | 0.178 | -0.003 | -0.011 | false | normal | 10.55553 | 12.9587 |
ANM-000000044 | SM00000044 | Eko | 2024-10-29 03:00:00 | normal | 1.135 | 0.996 | -0.139 | -0.292 | false | normal | 12.08516 | 6.66608 |
ANM-000000045 | SM00000045 | Enugu | 2024-11-05 13:00:00 | normal | 0.831 | 0.733 | -0.098 | -0.236 | false | normal | 11.66249 | 5.99014 |
ANM-000000046 | SM00000046 | Ibadan | 2024-07-26 06:00:00 | normal | 0.837 | 0.886 | 0.048 | 0.116 | false | normal | 7.73201 | 9.27669 |
ANM-000000047 | SM00000047 | Ibadan | 2024-05-24 06:00:00 | normal | 1.887 | 2.207 | 0.321 | 0.511 | false | normal | 9.09868 | 7.64395 |
ANM-000000048 | SM00000048 | Eko | 2024-06-26 13:00:00 | normal | 2.016 | 2.198 | 0.182 | 0.279 | false | normal | 11.51322 | 2.70237 |
ANM-000000049 | SM00000049 | Jos | 2024-09-08 15:00:00 | normal | 0.75 | 0.69 | -0.06 | -0.15 | false | normal | 13.42995 | 11.85814 |
ANM-000000050 | SM00000050 | Ibadan | 2024-11-01 18:00:00 | normal | 1.621 | 1.54 | -0.08 | -0.14 | false | normal | 11.62002 | 6.11745 |
ANM-000000051 | SM00000051 | Abuja | 2024-12-15 09:00:00 | normal | 1.495 | 1.452 | -0.043 | -0.078 | false | normal | 9.96252 | 13.60776 |
ANM-000000052 | SM00000052 | Ikeja | 2024-06-10 12:00:00 | normal | 0.572 | 0.518 | -0.054 | -0.148 | false | normal | 8.1251 | 5.60492 |
ANM-000000053 | SM00000053 | Jos | 2024-05-19 12:00:00 | normal | 0.296 | 0.33 | 0.033 | 0.108 | false | normal | 9.55458 | 6.41995 |
ANM-000000054 | SM00000054 | Ikeja | 2024-03-19 23:00:00 | normal | 0.585 | 0.689 | 0.104 | 0.282 | false | normal | 9.37898 | 5.185 |
ANM-000000055 | SM00000055 | Jos | 2024-07-30 06:00:00 | normal | 0.151 | 0.144 | -0.007 | -0.024 | false | normal | 11.13149 | 9.85325 |
ANM-000000056 | SM00000056 | Eko | 2024-06-27 03:00:00 | normal | 1.542 | 1.488 | -0.054 | -0.097 | false | normal | 9.14924 | 5.8738 |
ANM-000000057 | SM00000057 | Eko | 2024-07-20 00:00:00 | normal | 0.777 | 0.831 | 0.055 | 0.135 | false | normal | 10.33715 | 14.26502 |
ANM-000000058 | SM00000058 | Enugu | 2024-04-29 06:00:00 | normal | 0.873 | 0.951 | 0.078 | 0.184 | false | normal | 11.84433 | 12.78294 |
ANM-000000059 | SM00000059 | Port Harcourt | 2024-02-15 09:00:00 | normal | 2.111 | 1.768 | -0.343 | -0.51 | false | normal | 10.64779 | 9.62374 |
ANM-000000060 | SM00000060 | Port Harcourt | 2024-10-19 20:00:00 | normal | 1.451 | 1.359 | -0.092 | -0.171 | false | normal | 11.51076 | 10.59157 |
ANM-000000061 | SM00000061 | Jos | 2024-02-04 20:00:00 | normal | 1.536 | 1.331 | -0.205 | -0.368 | false | normal | 8.39825 | 8.03786 |
ANM-000000062 | SM00000062 | Abuja | 2024-05-20 06:00:00 | normal | 0.892 | 0.971 | 0.079 | 0.184 | false | normal | 13.47441 | 11.34021 |
ANM-000000063 | SM00000063 | Benin | 2024-05-26 05:00:00 | normal | 1.709 | 1.697 | -0.012 | -0.02 | false | normal | 8.48511 | 13.7831 |
ANM-000000064 | SM00000064 | Benin | 2024-09-19 07:00:00 | normal | 1.466 | 1.498 | 0.032 | 0.058 | false | normal | 7.3825 | 11.67854 |
ANM-000000065 | SM00000065 | Eko | 2024-03-31 01:00:00 | normal | 0 | 0 | 0 | 0 | false | normal | 12.96941 | 8.76031 |
ANM-000000066 | SM00000066 | Kaduna | 2024-12-27 16:00:00 | normal | 1.767 | 1.546 | -0.221 | -0.366 | false | normal | 4.59779 | 13.53161 |
ANM-000000067 | SM00000067 | Benin | 2024-09-19 06:00:00 | normal | 1.549 | 1.688 | 0.14 | 0.25 | false | normal | 4.88769 | 8.21991 |
ANM-000000068 | SM00000068 | Benin | 2024-05-31 22:00:00 | normal | 1.498 | 1.281 | -0.217 | -0.395 | false | normal | 11.04577 | 5.03095 |
ANM-000000069 | SM00000069 | Ibadan | 2024-08-07 20:00:00 | normal | 0.837 | 0.853 | 0.016 | 0.039 | false | normal | 11.67569 | 11.53132 |
ANM-000000070 | SM00000070 | Kaduna | 2024-11-28 21:00:00 | normal | 0.066 | 0.061 | -0.005 | -0.02 | true | normal | 7.95832 | 8.5734 |
ANM-000000071 | SM00000071 | Port Harcourt | 2024-04-26 03:00:00 | normal | 1.229 | 1.291 | 0.062 | 0.126 | false | normal | 11.6692 | 8.00668 |
ANM-000000072 | SM00000072 | Jos | 2024-04-08 11:00:00 | normal | 0.979 | 0.99 | 0.01 | 0.023 | false | normal | 5.33433 | 9.74733 |
ANM-000000073 | SM00000073 | Ikeja | 2024-07-01 14:00:00 | zero_consumption | 1.071 | 0.325 | -0.747 | -1.608 | true | resolved | 4.72887 | 12.38929 |
ANM-000000074 | SM00000074 | Kaduna | 2024-12-28 16:00:00 | normal | 0.994 | 0.97 | -0.024 | -0.054 | false | normal | 7.67246 | 14.39149 |
ANM-000000075 | SM00000075 | Kaduna | 2024-10-17 03:00:00 | normal | 2.056 | 1.81 | -0.246 | -0.372 | false | normal | 6.6193 | 7.52861 |
ANM-000000076 | SM00000076 | Benin | 2024-07-11 16:00:00 | normal | 0.309 | 0.335 | 0.026 | 0.083 | false | normal | 13.04045 | 7.41578 |
ANM-000000077 | SM00000077 | Eko | 2024-07-04 08:00:00 | normal | 1.455 | 1.413 | -0.043 | -0.079 | false | normal | 5.95688 | 7.89581 |
ANM-000000078 | SM00000078 | Enugu | 2024-06-05 00:00:00 | normal | 0.637 | 0.609 | -0.028 | -0.074 | false | normal | 9.52368 | 10.1857 |
ANM-000000079 | SM00000079 | Jos | 2024-05-11 11:00:00 | normal | 0.908 | 0.922 | 0.014 | 0.033 | false | normal | 6.68521 | 12.64256 |
ANM-000000080 | SM00000080 | Jos | 2024-09-30 19:00:00 | normal | 0.816 | 0.954 | 0.138 | 0.333 | false | normal | 9.364 | 8.96997 |
ANM-000000081 | SM00000081 | Port Harcourt | 2024-11-29 01:00:00 | normal | 1.324 | 1.237 | -0.087 | -0.168 | false | normal | 6.94305 | 10.16486 |
ANM-000000082 | SM00000082 | Benin | 2024-10-11 03:00:00 | normal | 1.73 | 1.692 | -0.038 | -0.064 | false | normal | 9.52883 | 4.48315 |
ANM-000000083 | SM00000083 | Eko | 2024-09-14 13:00:00 | normal | 1.783 | 1.989 | 0.206 | 0.34 | false | normal | 11.65654 | 14.1487 |
ANM-000000084 | SM00000084 | Benin | 2024-10-09 00:00:00 | normal | 0.909 | 0.877 | -0.033 | -0.076 | false | normal | 13.82313 | 7.38222 |
ANM-000000085 | SM00000085 | Port Harcourt | 2024-02-02 17:00:00 | normal | 1.688 | 1.83 | 0.142 | 0.242 | false | normal | 11.49407 | 5.71387 |
ANM-000000086 | SM00000086 | Port Harcourt | 2024-11-27 01:00:00 | normal | 0.587 | 0.61 | 0.023 | 0.062 | true | normal | 4.39901 | 4.78374 |
ANM-000000087 | SM00000087 | Enugu | 2024-07-03 09:00:00 | normal | 1.311 | 1.297 | -0.014 | -0.027 | false | normal | 4.65113 | 6.9732 |
ANM-000000088 | SM00000088 | Enugu | 2024-06-07 15:00:00 | normal | 0.234 | 0.236 | 0.002 | 0.007 | false | normal | 13.62973 | 10.30658 |
ANM-000000089 | SM00000089 | Ikeja | 2024-08-20 16:00:00 | normal | 2.16 | 2.634 | 0.474 | 0.695 | false | normal | 9.90395 | 12.39065 |
ANM-000000090 | SM00000090 | Benin | 2024-08-17 05:00:00 | sudden_spike | 1.689 | 0.507 | -1.182 | -2.011 | true | investigating | 6.90595 | 9.53268 |
ANM-000000091 | SM00000091 | Kano | 2024-06-11 19:00:00 | normal | 2.031 | 2.053 | 0.022 | 0.033 | false | normal | 11.00674 | 10.7529 |
ANM-000000092 | SM00000092 | Port Harcourt | 2024-10-27 02:00:00 | normal | 0.341 | 0.323 | -0.018 | -0.056 | false | normal | 10.82663 | 9.51903 |
ANM-000000093 | SM00000093 | Kaduna | 2024-04-14 21:00:00 | normal | 0.759 | 0.796 | 0.037 | 0.092 | false | normal | 12.55535 | 4.95706 |
ANM-000000094 | SM00000094 | Jos | 2024-11-27 09:00:00 | normal | 0.893 | 0.644 | -0.25 | -0.583 | false | normal | 13.84812 | 11.14795 |
ANM-000000095 | SM00000095 | Jos | 2024-02-02 17:00:00 | normal | 0.178 | 0.211 | 0.032 | 0.114 | false | normal | 10.37348 | 3.39533 |
ANM-000000096 | SM00000096 | Ikeja | 2024-11-19 03:00:00 | normal | 0.799 | 0.644 | -0.155 | -0.377 | false | normal | 5.77735 | 4.5939 |
ANM-000000097 | SM00000097 | Eko | 2024-06-03 06:00:00 | normal | 1.096 | 1.073 | -0.023 | -0.049 | false | normal | 10.24088 | 7.9976 |
ANM-000000098 | SM00000098 | Kano | 2024-04-02 02:00:00 | normal | 1.271 | 1.5 | 0.229 | 0.454 | false | normal | 5.61483 | 4.09619 |
ANM-000000099 | SM00000099 | Ikeja | 2024-09-26 19:00:00 | normal | 1.403 | 1.379 | -0.023 | -0.044 | false | normal | 7.49651 | 10.52476 |
# Nigerian Energy & Utilities – Energy Theft & Anomalies
Anomaly events (tamper, bypass, reversed energy, spikes, zero consumption) with z-scores and flags.
- **[category]** Smart Meters & Consumption
- **[rows]** ~80,000
- **[formats]** CSV + Parquet (snappy)
- **[geography]** Nigeria (DisCos, substations, plants)
## Schema
| column | dtype |
|---|---| | event_id | object | | meter_id | object | | disco | object | | timestamp | object | | anomaly_type | object | | expected_kwh | float64 | | observed_kwh | float64 | | delta_kwh | float64 | | zscore | float64 | | flagged | bool | | resolution_status | object | | lat | float64 | | lon | float64 |
## Usage
```python
import pandas as pd
df = pd.read_parquet('data/nigerian_energy_and_utilities_energy_theft_anomalies/nigerian_energy_and_utilities_energy_theft_anomalies.parquet')
df.head()
```
```python
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset('electricsheepafrica/nigerian_energy_and_utilities_energy_theft_anomalies')
ds
```
## Notes
- Data generated with Nigeria-specific parameters (DisCos, tariff bands, 50 Hz grid)
- Time-of-use shapes and seasonal/weather effects included where applicable
- Values are internally consistent (e.g., kWh ~ kW*h; voltage/current ~ power)