Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 83,810 | 345,305 |
| French | fra | 10,314 | 2,336 |
| Chinese 中文 | zh | 6,214 | 25,649 |
| French Français | fr | 5,740 | 19,412 |
| Spanish Español | es | 3,421 | 18,927 |
| Russian Русский | ru | 3,086 | 11,146 |
| German Deutsch | de | 2,823 | 16,946 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,818 | 15,809 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,500 | 9,833 |
| Korean 한국어 | ko | 2,335 | 14,498 |
| Portuguese Português | pt | 2,299 | 13,699 |
| English | eng | 1,954 | 1,551 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,879 | 6,422 |
| Italian Italiano | it | 1,875 | 13,445 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,766 | 6,757 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,752 | 9,362 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,407 | 6,314 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,214 | 6,090 |
| Polish język polski | pl | 1,143 | 6,246 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,131 | 3,825 |
| Thai ไทย | th | 1,085 | 7,019 |
| Persian فارسی | fa | 1,047 | 4,104 |
| Tamil தமிழ் | ta | 943 | 3,202 |
| Czech čeština | cs | 942 | 4,033 |
| Swedish Svenska | sv | 931 | 4,770 |
| Romanian Română | ro | 899 | 4,396 |
| Ukrainian Українська | uk | 863 | 4,466 |
| Danish dansk | da | 831 | 3,517 |
| Greek Ελληνικά | el | 825 | 3,519 |
| Finnish suomi | fi | 807 | 4,305 |
| Telugu తెలుగు | te | 759 | 2,761 |
| Hungarian magyar | hu | 759 | 3,192 |
| Catalan Català | ca | 756 | 2,847 |
| Spanish | spa | 724 | 1,300 |
| Urdu اردو | ur | 724 | 2,902 |
| German | deu | 707 | 1,275 |
| Swahili Kiswahili | sw | 666 | 2,707 |
| Bulgarian български език | bg | 661 | 2,856 |
| Marathi मराठी | mr | 656 | 2,657 |
| Hebrew עברית | he | 622 | 3,527 |
| Estonian eesti | et | 595 | 2,521 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 589 | 2,313 |
| Basque euskara | eu | 577 | 2,112 |
| Slovak slovenčina | sk | 571 | 2,544 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 561 | 2,558 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 548 | 2,385 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 544 | 2,520 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 532 | 3,443 |
| Croatian Hrvatski | hr | 524 | 2,371 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 515 | 2,184 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 507 | 2,317 |
| Serbian српски језик | sr | 488 | 2,592 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 473 | 2,086 |
| Amharic አማርኛ | am | 468 | 2,040 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 466 | 2,208 |
| Nepali नेपाली | ne | 459 | 3,372 |
| Italian | ita | 456 | 1,098 |
| Norwegian Norsk | no | 439 | 2,753 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 425 | 2,395 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 409 | 1,612 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 397 | 1,714 |
| Indonesian | ind | 396 | 178 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 391 | 1,704 |
| Portuguese | por | 390 | 1,273 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 389 | 1,234 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 381 | 1,848 |
| Sinhala සිංහල | si | 374 | 1,767 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 373 | 2,101 |
| Galician galego | gl | 373 | 2,241 |
| Icelandic Íslenska | is | 372 | 2,310 |
| Belarusian беларуская мова | be | 353 | 1,768 |
| Russian | rus | 351 | 1,049 |
| Irish Gaeilge | ga | 350 | 1,545 |
| Assamese অসমীয়া | as | 348 | 1,821 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 346 | 2,199 |
| Breton brezhoneg | br | 338 | 1,141 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 328 | 2,247 |
| Latin latine | la | 323 | 1,487 |
| Maltese Malti | mt | 321 | 1,470 |
| Georgian ქართული | ka | 319 | 1,935 |
| Welsh Cymraeg | cy | 315 | 1,795 |
| Vietnamese | vie | 302 | 1,033 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 301 | 1,774 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 297 | 1,108 |
| Dutch | nld | 295 | 227 |
| Armenian Հայերեն | hy | 295 | 1,835 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 286 | 1,526 |
| Albanian Shqip | sq | 281 | 1,605 |
| Polish | pol | 277 | 163 |
| Zulu isiZulu | zu | 270 | 974 |
| Japanese | jpn | 269 | 1,053 |
| Cebuano | ceb | 266 | 748 |
| Esperanto Esperanto | eo | 253 | 1,124 |
| Javanese basa Jawa | jv | 251 | 1,543 |
| Pashto پښتو | ps | 251 | 1,355 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 251 | 1,921 |
| Thai | tha | 247 | 1,029 |
| Somali Soomaaliga | so | 242 | 1,481 |
| Yue Chinese | yue | 240 | 596 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 240 | 839 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 236 | 1,161 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 232 | 1,229 |
| Chinese | zho | 228 | 1,017 |
| Arabic | ara | 222 | 946 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 221 | 1,477 |
| Korean | kor | 217 | 1,007 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 216 | 736 |
| Wolof Wollof | wo | 210 | 732 |
| Hindi | hin | 209 | 133 |
| Pedi | nso | 209 | 542 |
| Tatar татар теле | tt | 207 | 902 |
| Afar Afaraf | aa | 207 | 781 |
| Lao ພາສາ | lo | 205 | 1,892 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 204 | 1,188 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 204 | 1,537 |
| Central Kurdish | ckb | 203 | 315 |
| Maithili | mai | 200 | 441 |
| Divehi Dhivehi | dv | 196 | 611 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 193 | 1,167 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 192 | 1,010 |
| Javanese | jav | 192 | 110 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 189 | 897 |
| Ganda Luganda | lg | 186 | 801 |
| Twi Twi | tw | 183 | 496 |
| Marathi | mar | 182 | 204 |
| Egyptian Arabic | arz | 180 | 263 |
| Manipuri | mni | 180 | 360 |
| Kurdish Kurdî | ku | 179 | 922 |
| Occitan occitan | oc | 178 | 1,012 |
| Minangkabau | min | 178 | 281 |
| Bengali | ben | 176 | 117 |
| Turkish | tur | 175 | 169 |
| Romanian | ron | 175 | 121 |
| Yoruba | yor | 175 | 114 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 174 | 1,468 |
| Danish | dan | 172 | 154 |
| Tamil | tam | 170 | 117 |
| Asturian | ast | 169 | 401 |
| Swedish | swe | 168 | 160 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 167 | 1,167 |
| Burmese | mya | 167 | 104 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 166 | 456 |
| Tswana Setswana | tn | 166 | 591 |
| Persian | fas | 165 | 138 |
| Kabyle | kab | 164 | 248 |
| Bambara bamanankan | bm | 163 | 530 |
| Hausa | hau | 163 | 114 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 163 | 833 |
| Telugu | tel | 161 | 113 |
| Iloko | ilo | 161 | 325 |
| Finnish | fin | 161 | 131 |
| Moroccan Arabic | ary | 161 | 283 |
| Filipino | fil | 159 | 443 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 159 | 886 |
| Shona chiShona | sn | 158 | 1,237 |
| Swiss German | gsw | 158 | 154 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 157 | 431 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 157 | 1,213 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 156 | 154 |
| Sundanese | sun | 155 | 105 |
| Santali | sat | 155 | 294 |
| Urdu | urd | 154 | 118 |
| Amharic | amh | 153 | 110 |
| Waray (Philippines) | war | 152 | 364 |
| Lingala Lingála | ln | 152 | 1,107 |
| Malayalam | mal | 151 | 105 |
| Hungarian | hun | 149 | 156 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 149 | 1,270 |
| Gujarati | guj | 149 | 109 |
| Kannada | kan | 147 | 103 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 147 | 529 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 147 | 460 |
| Igbo | ibo | 145 | 98 |
| Panjabi | pan | 145 | 105 |
| Buginese | bug | 144 | 219 |
| Achinese | ace | 144 | 220 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 144 | 261 |
| Ukrainian | ukr | 141 | 122 |
| Turkmen Türkmen | tk | 140 | 759 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 140 | 431 |
| Balinese | ban | 139 | 256 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 139 | 766 |
| Xhosa | xho | 139 | 103 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 138 | 273 |
| Banjar | bjn | 137 | 188 |
| Western Frisian Frysk | fy | 136 | 800 |
| Zulu | zul | 135 | 109 |
| Lithuanian | lit | 134 | 119 |
| Faroese føroyskt | fo | 133 | 873 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 133 | 712 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 132 | 432 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 132 | 297 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 132 | 1,226 |
| Yakut саха тыла | sah | 131 | 202 |
| Crimean Tatar | crh | 131 | 213 |
| Wolof | wol | 130 | 62 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 129 | 369 |
| Shona | sna | 129 | 83 |
| Māori te reo Māori | mi | 127 | 1,054 |
| Shan | shn | 126 | 201 |
| Serbian | srp | 126 | 120 |
| Mandarin Chinese | cmn | 125 | 87 |
| Ganda | lug | 125 | 97 |
| Bhojpuri | bho | 124 | 331 |
| Khmer | khm | 123 | 112 |
| Czech | ces | 123 | 178 |
| Galician | glg | 123 | 122 |
| Goan Konkani | gom | 122 | 210 |
| Fon | fon | 121 | 392 |
| Venetian | vec | 121 | 239 |
| Ligurian | lij | 120 | 229 |
| Sicilian | scn | 119 | 299 |
| Somali | som | 119 | 96 |
| Croatian | hrv | 118 | 104 |
| Akan Akan | ak | 117 | 539 |
| South Azerbaijani | azb | 117 | 125 |
| Bulgarian | bul | 116 | 118 |
| Tagalog | tgl | 115 | 80 |
| Upper Sorbian | hsb | 115 | 147 |
| Pangasinan | pag | 115 | 278 |
| Tok Pisin | tpi | 114 | 211 |
| Afrikaans | afr | 112 | 115 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 112 | 73 |
| Awadhi | awa | 112 | 243 |
| Vlaams | vls | 112 | 51 |
| Friulian | fur | 111 | 173 |
| Assamese | asm | 111 | 93 |
| Swati SiSwati | ss | 109 | 303 |
| Hebrew | heb | 109 | 121 |
| Kinyarwanda | kin | 108 | 51 |
| Lao | lao | 108 | 100 |
| Nyanja | nya | 108 | 78 |
| Papiamento | pap | 108 | 289 |
| Lombard | lmo | 108 | 171 |
| Catalan | cat | 107 | 129 |
| Silesian | szl | 106 | 165 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 106 | 116 |
| Quechua Runa Simi | qu | 106 | 645 |
| Lingala | lin | 106 | 47 |
| Slovenian | slv | 105 | 117 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 105 | 345 |
| Latgalian | ltg | 105 | 260 |
| Interlingua Interlingua | ia | 105 | 180 |
| Irish | gle | 105 | 113 |
| Low German | nds | 104 | 114 |
| Tumbuka | tum | 103 | 296 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 103 | 100 |
| Slovak | slk | 102 | 130 |
| Armenian | hye | 101 | 107 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 101 | 223 |
| Kirghiz | kir | 101 | 82 |
| Northern Kurdish | kmr | 101 | 195 |
| Tosk Albanian | als | 101 | 140 |
| Twi | twi | 99 | 67 |
| Limburgish Limburgs | li | 99 | 247 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 99 | 461 |
| Swahili (individual language) | swh | 98 | 168 |
| Aragonese aragonés | an | 98 | 295 |
| Sardinian sardu | sc | 97 | 317 |
| Sindhi | snd | 97 | 119 |
| Picard | pcd | 97 | 41 |
| Icelandic | isl | 97 | 117 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 96 | 365 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 96 | 129 |
| Pampanga | pam | 96 | 133 |
| Odia | ory | 96 | 192 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 95 | 198 |
| Nepali (individual language) | npi | 95 | 187 |
| Basque | eus | 95 | 113 |
| Tetum | tet | 95 | 123 |
| Bavarian | bar | 94 | 108 |
| Georgian | kat | 94 | 119 |
| Chamorro Chamoru | ch | 93 | 228 |
| Sanskrit | san | 93 | 75 |
| Haitian | hat | 92 | 97 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 92 | 161 |
| Standard Arabic | arb | 92 | 190 |
| Hawaiian | haw | 92 | 697 |
| Madurese | mad | 91 | 122 |
| Aymara aymar aru | ay | 91 | 203 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 90 | 372 |
| Lushai | lus | 90 | 309 |
| Mossi | mos | 90 | 202 |
| Welsh | cym | 89 | 108 |
| Sinhala | sin | 89 | 99 |
| Kabiyè | kbp | 89 | 211 |
| Norwegian Bokmål | nob | 89 | 135 |
| Fula Fulfulde | ff | 89 | 339 |
| Belarusian | bel | 88 | 124 |
| Moksha | mdf | 88 | 177 |
| Levantine Arabic | apc | 88 | 177 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 88 | 194 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 86 | 262 |
| Tajik | tgk | 86 | 100 |
| Iranian Persian | pes | 86 | 108 |
| Avaric авар мацӀ | av | 85 | 247 |
| Macedonian | mkd | 85 | 116 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 85 | 246 |
| Kara-Kalpak | kaa | 85 | 202 |
| Bodo (India) | brx | 85 | 244 |
| Maltese | mlt | 85 | 106 |
| Kabuverdianu | kea | 84 | 289 |
| Chhattisgarhi | hne | 83 | 263 |
| Kazakh | kaz | 83 | 107 |
| Ewe | ewe | 83 | 50 |
| Kamba (Kenya) | kam | 83 | 242 |
| Piemontese | pms | 82 | 154 |
| Southern Sotho | sot | 82 | 82 |
| Newari | new | 82 | 146 |
| Neapolitan | nap | 82 | 119 |
| Corsican corsu | co | 82 | 334 |
| Western Mari | mrj | 82 | 181 |
| Tuvinian | tyv | 81 | 121 |
| Tigrinya | tir | 81 | 38 |
| Wu Chinese | wuu | 81 | 22 |
| Bemba (Zambia) | bem | 81 | 195 |
| Western Panjabi | pnb | 81 | 113 |
| Ido Ido | io | 81 | 104 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 80 | 86 |
| Kongo Kikongo | kg | 79 | 324 |
| Bosnian | bos | 78 | 103 |
| Arpitan | frp | 78 | 119 |
| Luxembourgish | ltz | 78 | 91 |
| Oromo | orm | 78 | 26 |
| Lezghian | lez | 78 | 42 |
| Standard Malay | zsm | 78 | 127 |
| Central Bikol | bcl | 77 | 97 |
| Umbundu | umb | 77 | 259 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 77 | 286 |
| Dyula | dyu | 76 | 268 |
| Karachay-Balkar | krc | 76 | 113 |
| Scots | sco | 76 | 145 |
| Lojban | jbo | 76 | 27 |
| Cornish Kernewek | kw | 76 | 215 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 76 | 109 |
| Magahi | mag | 75 | 260 |
| Fijian Vakaviti | fj | 75 | 303 |
| Min Nan Chinese | nan | 75 | 124 |
| Estonian | est | 74 | 97 |
| Gilaki | glk | 74 | 50 |
| Tunisian Arabic | aeb | 74 | 188 |
| North Azerbaijani | azj | 74 | 125 |
| Russia Buriat | bxr | 74 | 36 |
| Volapük Volapük | vo | 74 | 94 |
| Kikuyu | kik | 74 | 34 |
| Malay (individual language) | zlm | 74 | 6 |
| Malagasy | mlg | 73 | 77 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 73 | 120 |
| Najdi Arabic | ars | 73 | 175 |
| Albanian | sqi | 73 | 40 |
| Lower Sorbian | dsb | 72 | 51 |
| Tachelhit | shi | 72 | 49 |
| Walloon walon | wa | 72 | 152 |
| Chavacano | cbk | 72 | 124 |
| Mirandese | mwl | 72 | 53 |
| Latin | lat | 72 | 89 |
| Hakka Chinese | hak | 71 | 29 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 70 | 163 |
| Ayacucho Quechua | quy | 70 | 244 |
| Kalmyk | xal | 70 | 112 |
| Bishnupriya | bpy | 70 | 63 |
| Plateau Malagasy | plt | 70 | 183 |
| Sranan Tongo | srn | 70 | 150 |
| Interlingue Interlingue | ie | 70 | 82 |
| Kashubian | csb | 70 | 42 |
| Maori | mri | 70 | 70 |
| Manx Gaelg | gv | 70 | 265 |
| Dagbani | dag | 69 | 91 |
| Komi-Permyak | koi | 69 | 97 |
| Veps | vep | 69 | 40 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 69 | 89 |
| Jamaican Creole English | jam | 69 | 122 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 68 | 103 |
| Ladino | lad | 68 | 58 |
| Tswana | tsn | 68 | 56 |
| Occitan (post 1500) | oci | 68 | 72 |
| Uighur | uig | 68 | 72 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 68 | 182 |
| Mazanderani | mzn | 68 | 42 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 68 | 70 |
| Batak Toba | bbc | 68 | 103 |
| Avestan avesta | ae | 68 | 260 |
| Saraiki | skr | 67 | 183 |
| Mingrelian | xmf | 67 | 95 |
| Rusyn | rue | 67 | 47 |
| Cherokee | chr | 67 | 103 |
| Esperanto | epo | 66 | 81 |
| Komi коми кыв | kv | 66 | 169 |
| Bambara | bam | 66 | 56 |
| Kashmiri | kas | 65 | 51 |
| Tonga faka Tonga | to | 65 | 156 |
| Mon | mnw | 65 | 113 |
| Kachin | kac | 65 | 195 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 64 | 189 |
| Tatar | tat | 64 | 87 |
| Northern Uzbek | uzn | 64 | 182 |
| Latvian | lav | 64 | 46 |
| Southern Pashto | pbt | 64 | 182 |
| Fiji Hindi | hif | 64 | 129 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 63 | 165 |
| Vlax Romani | rmy | 63 | 51 |
| Dimli (individual language) | diq | 63 | 43 |
| Extremaduran | ext | 63 | 108 |
| Gothic | got | 63 | 40 |
| Standard Latvian | lvs | 63 | 179 |
| Kölsch | ksh | 63 | 52 |
| Central Kanuri | knc | 63 | 121 |
| Ladin | lld | 63 | 53 |
| Scottish Gaelic | gla | 63 | 79 |
| West Central Oromo | gaz | 63 | 117 |
| Eastern Yiddish | ydd | 62 | 224 |
| Wayuu | guc | 62 | 98 |
| Southwestern Dinka | dik | 61 | 126 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 61 | 111 |
| Tulu | tcy | 61 | 172 |
| Tamasheq | taq | 61 | 147 |
| Hiligaynon | hil | 61 | 159 |
| Pushto | pus | 61 | 62 |
| Fanti | fat | 61 | 79 |
| Tsonga | tso | 60 | 30 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 60 | 172 |
| Dari | prs | 60 | 130 |
| Pennsylvania German | pdc | 60 | 48 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 60 | 30 |
| Luba-Lulua | lua | 59 | 244 |
| Võro | vro | 59 | 86 |
| Nuer | nus | 59 | 137 |
| Northern Frisian | frr | 59 | 50 |
| Gorontalo | gor | 59 | 119 |
| Bislama Bislama | bi | 59 | 236 |
| Gagauz | gag | 58 | 104 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 58 | 133 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 57 | 129 |
| Dotyali | dty | 57 | 85 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 57 | 165 |
| Toki Pona | tok | 57 | 103 |
| Akan | aka | 57 | 18 |
| Livvi | olo | 57 | 23 |
| Angika | anp | 57 | 112 |
| Kurdish | kur | 56 | 64 |
| Halh Mongolian | khk | 56 | 117 |
| Swati | ssw | 56 | 34 |
| Tibetan | bod | 56 | 34 |
| Undetermined | und | 56 | 83 |
| Ingush | inh | 55 | 30 |
| Kimbundu | kmb | 55 | 217 |
| Central Aymara | ayr | 55 | 111 |
| Faroese | fao | 55 | 41 |
| Novial | nov | 55 | 22 |
| Pāli पाऴि | pi | 55 | 75 |
| Zeeuws | zea | 55 | 54 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 54 | 133 |
| Macedo-Romanian | rup | 54 | 101 |
| Pfaelzisch | pfl | 54 | 50 |
| Southern Altai | alt | 54 | 108 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 54 | 96 |
| Saterfriesisch | stq | 54 | 116 |
| Western Armenian | hyw | 53 | 52 |
| Bashkir | bak | 53 | 69 |
| Dinka | din | 53 | 109 |
| Uzbek | uzb | 53 | 41 |
| Rundi | run | 53 | 68 |
| Min Dong Chinese | cdo | 53 | 10 |
| Inari Sami | smn | 52 | 52 |
| Lak | lbe | 52 | 31 |
| Hakha Chin | cnh | 52 | 172 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 51 | 81 |
| Southern Dagaare | dga | 51 | 29 |
| Turkmen | tuk | 51 | 39 |
| Chokwe | cjk | 51 | 274 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 51 | 172 |
| Nias | nia | 51 | 115 |
| Amis | ami | 50 | 50 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 50 | 147 |
| Norwegian | nor | 50 | 47 |
| Khasi | kha | 50 | 141 |
| Samoan | smo | 50 | 60 |
| Fulah | ful | 49 | 16 |
| N'Ko | nqo | 49 | 36 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 49 | 145 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 49 | 80 |
| Gan Chinese | gan | 49 | 4 |
| Nyankole | nyn | 49 | 67 |
| Algerian Arabic | arq | 48 | 85 |
| Tigre | tig | 48 | 116 |
| Betawi | bew | 48 | 175 |
| Sediq | trv | 48 | 108 |
| Pontic | pnt | 47 | 34 |
| Serbo-Croatian | hbs | 47 | 50 |
| Sidamo | sid | 47 | 28 |
| K'iche' | quc | 47 | 102 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 47 | 40 |
| Breton | bre | 46 | 64 |
| Mongolian | mon | 46 | 77 |
| Sango | sag | 46 | 25 |
| Samogitian | sgs | 46 | 37 |
| Cheyenne | chy | 45 | 14 |
| Western Frisian | fry | 45 | 99 |
| Farefare | gur | 45 | 86 |
| Acoli | ach | 45 | 126 |
| Atikamekw | atj | 45 | 22 |
| Venda | ven | 45 | 28 |
| Azerbaijani | aze | 45 | 119 |
| Paiwan | pwn | 44 | 89 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 44 | 10 |
| Guianese Creole French | gcr | 44 | 28 |
| Basa (Cameroon) | bas | 44 | 178 |
| Atayal | tay | 44 | 91 |
| Dzongkha | dzo | 44 | 26 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 44 | 126 |
| Makasar | mak | 43 | 116 |
| Gun | guw | 43 | 81 |
| Fijian | fij | 43 | 25 |
| Sardinian | srd | 42 | 26 |
| Talysh | tly | 42 | 42 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 10 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 42 | 99 |
| Kotava | avk | 42 | 22 |
| Tyap | kcg | 42 | 17 |
| Northern Sami | sme | 42 | 43 |
| Zarma | dje | 41 | 163 |
| Mapudungun | arn | 41 | 119 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 115 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 40 | 25 |
| Kekchí | kek | 40 | 97 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 118 |
| Pa'o Karen | blk | 40 | 16 |
| Jèrriais | nrf | 40 | 21 |
| Wolaytta | wal | 40 | 132 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 39 | 31 |
| Sakizaya | szy | 38 | 86 |
| Masai | mas | 38 | 102 |
| Mam | mam | 38 | 98 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 37 | 25 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Limburgan | lim | 37 | 26 |
| Iban | iba | 37 | 122 |
| North Ndebele | nde | 36 | 25 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 33 |
| Ga | gaa | 36 | 70 |
| Kanuri Kanuri | kr | 35 | 118 |
| Pular | fuf | 35 | 82 |
| Ngaju | nij | 35 | 110 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Morisyen | mfe | 35 | 148 |
| Chuvash | chv | 35 | 48 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Ancient Hebrew | hbo | 34 | 53 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Kaqchikel | cak | 34 | 97 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Coptic | cop | 33 | 55 |
| Krio | kri | 33 | 121 |
| Khakas | kjh | 33 | 106 |
| Dhivehi | div | 33 | 30 |
| Votic | vot | 33 | 105 |
| Musi | mui | 33 | 81 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Yucateco | yua | 32 | 120 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Klingon | tlh | 32 | 112 |
| Halia | hla | 31 | 93 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Shipibo-Conibo | shp | 31 | 85 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 31 | 93 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 31 | 48 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Gusii | guz | 31 | 82 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 31 | 191 |
| Chuukese | chk | 31 | 103 |
| Carpathian Romani | rmc | 30 | 92 |
| Motu | meu | 30 | 144 |
| Seselwa Creole French | crs | 30 | 155 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 30 | 14 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 30 | 118 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 30 | 54 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Mamara Senoufo | myk | 30 | 25 |
| Tzotzil | tzo | 30 | 100 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 30 | 153 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 30 | 75 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 30 | 6 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 30 | 50 |
| Kok Borok | trp | 30 | 160 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 30 | 32 |
| Teso | teo | 29 | 112 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 22 |
| South Bolivian Quechua | quh | 29 | 84 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 90 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 29 | 85 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 23 |
| Mezquital Otomi | ote | 29 | 21 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 29 | 81 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 23 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 29 | 65 |
| Yiddish | yid | 29 | 27 |
| Aguaruna | agr | 29 | 85 |
| Susu | sus | 29 | 94 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 23 |
| Mamasa | mqj | 29 | 31 |
| Lole | llg | 29 | 14 |
| Rotokas | roo | 29 | 74 |
| Asháninka | cni | 29 | 93 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 81 |
| Kupang Malay | mkn | 29 | 88 |
| Saposa | sps | 29 | 93 |
| Standard Estonian | ekk | 29 | 39 |
| Siyin Chin | csy | 28 | 27 |
| Benabena | bef | 28 | 21 |
| Gheg Albanian | aln | 28 | 95 |
| Suba | sxb | 28 | 28 |
| Nyungwe | nyu | 28 | 148 |
| Brahui | brh | 28 | 80 |
| Dhao | nfa | 28 | 14 |
| Papantla Totonac | top | 28 | 20 |
| Garifuna | cab | 28 | 96 |
| Chachi | cbi | 28 | 14 |
| Eastern Tamang | taj | 28 | 91 |
| Huastec | hus | 28 | 93 |
| Soga | xog | 28 | 41 |
| Ambonese Malay | abs | 28 | 80 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 28 | 151 |
| Saint Lucian Creole French | acf | 28 | 114 |
| Ewondo | ewo | 28 | 81 |
| Chechen | che | 28 | 36 |
